|
|
|
Transalp |
|
Transalp 20117 Type: Transalp Lengte: 500,0 km | Hoogte: 11000 m | 7 Tage 0 h | 09.02.2012 |
|
TA20123 Type: Transalp Lengte: 300,0 km | Hoogte: 7454 m | 5 Tage 0 h | 18.01.2012 |
|
|
|
|
|
Wien-Kärnten5 Type: Transalp Lengte: 656,0 km | Hoogte: 17523 m | 8 Tage 0 h | 14.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Fietstochten |
|
Kladno okolí3 Type: Fietstochten Lengte: 40,8 km | Hoogte: 924 m | 00:00 h:m | 01.02.2012 |
|
Kammtour 46 Type: Fietstochten Lengte: 35,0 km | Hoogte: 516 m | 03:00 h:m | 29.01.2012 |
|
|
|
Kammtour 27 Type: Fietstochten Lengte: 65,8 km | Hoogte: 1141 m | 04:15 h:m | 29.01.2012 |
|
Kammtour 18 Type: Fietstochten Lengte: 39,4 km | Hoogte: 556 m | 03:00 h:m | 29.01.2012 |
|
|
|
|
Nordic Walking |
|
Durch die Dillberge7 Type: Nordic Walking Lengte: 14,3 km | Hoogte: 554 m | 02:05 h:m | 04.02.2012 |
|
Sonntags-Runde8 Type: Nordic Walking Lengte: 7,8 km | Hoogte: 203 m | 01:05 h:m | 23.01.2012 |
|
|
|
Waldlauf3 Type: Nordic Walking Lengte: 11,9 km | Hoogte: 169 m | 00:00 h:m | 11.01.2012 |
|
|
|
|
Hardlopen |
|
Scheveningen Beach6 Type: Hardlopen Lengte: 11,6 km | Hoogte: 47 m | 01:00 h:m | 05.02.2012 |
|
Reha weg5 Type: Hardlopen Lengte: 6,7 km | Hoogte: 31 m | 01:30 h:m | 03.02.2012 |
|
Olympiaberg-Trail4 Type: Hardlopen Lengte: 22,0 km | Hoogte: 510 m | 02:05 h:m | 02.02.2012 |
|
Prokschrunde3 Type: Hardlopen Lengte: 9,5 km | Hoogte: 423 m | 01:11 h:m | 30.01.2012 |
|
Graacher Schäferei3 Type: Hardlopen Lengte: 11,3 km | Hoogte: 282 m | 01:13 h:m | 26.01.2012 |
|
|
|
|
|
Ski |
|
|
|
mairwipfel5 Type: Ski Lengte: 10,0 km | Hoogte: 825 m | 02:45 h:m | 09.02.2012 |
|
Kitzbühel3 Type: Ski Lengte: 40,6 km | Hoogte: 3493 m | 00:00 h:m | 07.02.2012 |
|
Kitzbühel3 Type: Ski Lengte: 54,7 km | Hoogte: 4266 m | 00:00 h:m | 07.02.2012 |
|
Kitzbühel3 Type: Ski Lengte: 13,0 km | Hoogte: 1465 m | 00:00 h:m | 07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parapente en vlieger |
|
Svatoňovice speed7 Type: Parapente en vlieger Lengte: 26,0 km | Hoogte: 570 m | 01:50 h:m | 07.02.2012 |
|
Skate s Kite3 Type: Parapente en vlieger Lengte: 12,0 km | Hoogte: 220 m | 01:00 h:m | 06.02.2012 |
|
kite Twisty Hill8 Type: Parapente en vlieger Lengte: 13,0 km | Hoogte: 650 m | 01:10 h:m | 01.02.2012 |
|
Kite Kateřinky7 Type: Parapente en vlieger Lengte: 7,0 km | Hoogte: 300 m | 01:00 h:m | 19.01.2012 |
|
kite Stráž7 Type: Parapente en vlieger Lengte: 23,0 km | Hoogte: 360 m | 01:20 h:m | 15.01.2012 |
|
|
| |