- Tegernsee (N47 42.893 E11 45.446)
- Alpbachtal (N47 42.731 E11 46.906)
- Kreuzbergsattel (N47 42.855 E11 48.591)
- Stadeltal (N47 42.529 E11 48.946)
- Lahner Höhenweg (N47 42.599 E11 49.040)
- Rennersberg Höhenweg (N47 41.811 E11 50.414)
- Westerberg Höhenweg (N47 43.130 E11 50.819)
- Breitenbachtal (N47 43.650 E11 50.385)
- Breitenbach (N47 43.926 E11 50.714)
- Schliersee (N47 44.167 E11 51.017)
- Hausham (Alpengasthof Glück Auf) (N47 44.736 E11 50.087)
- Moosrain (N47 44.884 E11 49.767)
- Gindelalm (N47 43.583 E11 48.142)
- Neureuthaus (N47 43.720 E11 46.361)
- Lieberhof (N47 43.012 E11 46.048)
- Tegernsee (N47 42.893 E11 45.446)
- Alpbachtal (N47 42.731 E11 46.906)
- Kreuzbergsattel (N47 42.855 E11 48.591)
- Stadeltal (N47 42.529 E11 48.946)
- Lahner Höhenweg (N47 42.599 E11 49.040)
- Rennersberg Höhenweg (N47 41.811 E11 50.414)
- Westerberg Höhenweg (N47 43.130 E11 50.819)
- Breitenbachtal (N47 43.650 E11 50.385)
- Breitenbach (N47 43.926 E11 50.714)
- Schliersee (N47 44.167 E11 51.017)
- Hausham (Alpengasthof Glück Auf) (N47 44.736 E11 50.087)
- Moosrain (N47 44.884 E11 49.767)
- Gindelalm (N47 43.583 E11 48.142)
- Neureuthaus (N47 43.720 E11 46.361)
- Lieberhof (N47 43.012 E11 46.048)
- Tegernsee (N47 42.893 E11 45.446)
Galerie du tour
Carte du tour et altitude
Minimum height 758 m
Maximum height 1274 m
Commentaires
Add to my favorites
Remove from my favorites
Edit tags
Open track
My score
Rate
