- Vorderriß (N47 33.558 E11 26.192 / 782 m)
- Ochsensitz (N47 33.210 E11 25.549 / 789 m)
- Abzweig Soiernweg (N47 33.140 E11 25.441 / 790 m)
- Markgraben (N47 31.674 E11 20.048 / 906 m)
- Nähe Auhütte (N47 31.354 E11 18.393 / 860 m)
- Nähe Krün (N47 30.405 E11 17.472 / 868 m)
- Fischbachalm (N47 30.953 E11 20.774 / 1401 m)
- Abzweig Soiernweg (N47 30.378 E11 21.048 / 1278 m)
- Niederbachlalm (N47 31.385 E11 23.000 / 1064 m)
- Nähe Brünstalm (N47 32.095 E11 25.159 / 1058 m)
- Nähe Rißbachstollen (N47 32.447 E11 25.977 / 852 m)
- Isartal (N47 33.140 E11 25.441 / 790 m)
- Ochsensitz (N47 33.210 E11 25.549 / 789 m)
- Vorderriß (N47 33.558 E11 26.192 / 782 m)
- Ochsensitz (N47 33.210 E11 25.549 / 789 m)
- Abzweig Soiernweg (N47 33.140 E11 25.441 / 790 m)
- Markgraben (N47 31.674 E11 20.048 / 906 m)
- Nähe Auhütte (N47 31.354 E11 18.393 / 860 m)
- Nähe Krün (N47 30.405 E11 17.472 / 868 m)
- Fischbachalm (N47 30.953 E11 20.774 / 1401 m)
- Abzweig Soiernweg (N47 30.378 E11 21.048 / 1278 m)
- Niederbachlalm (N47 31.385 E11 23.000 / 1064 m)
- Nähe Brünstalm (N47 32.095 E11 25.159 / 1058 m)
- Nähe Rißbachstollen (N47 32.447 E11 25.977 / 852 m)
- Isartal (N47 33.140 E11 25.441 / 790 m)
- Ochsensitz (N47 33.210 E11 25.549 / 789 m)
- Vorderriß (N47 33.558 E11 26.192 / 782 m)
Galerie du tour
Carte du tour et altitude
Minimum height 782 m
Maximum height 1408 m
Commentaires
Add to my favorites
Remove from my favorites
Edit tags
Open track
My score
Rate
